Производитель:
БастионНаличие:
В наличииЦена по запросу
Доставка по согласованию с менеджером
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
Полностью автоматическое устройство тестирования, тренировки, восстановления и заряда свинцово-кислотных АКБ — герметичных и открытого типа (автомобильные). Заряд АКБ с током заряда 1/20 от остаточной ёмкости. Ускоренный заряд АКБ с током заряда 1/6 от остаточной ёмкости.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKAT-UTTV
| 1 | Напряжение питающей сети, В | 170…250 | |
| 2 | Напряжение заряда АКБ, В, не более | 14,7 | |
| 3 | Максимальный ток заряда АКБ, А | 12 | |
| 4 | Минимальный шаг автоматической регулировки тока заряда АКБ, А | 0,1 | |
| 5 | Максимальный ток разряда АКБ (в режиме «ТРЕНИРОВКА»), А |
5 | |
| 6 | Минимальный шаг автоматической регулировки тока разряда АКБ, А |
0,1 | |
| 7 | Шаг ввода значения ёмкости АКБ | до 10 Ач | 0,1 |
| от 10 до 120 Ач | 1 | ||
| 8 | Максимальное количество циклов в режиме «ТРЕНИРОВКА» | 5 | |
| 9 | Диапазон пороговых значений напряжения в режиме «ТРЕНИРОВКА», В | 10,5…12,6 | |
| 10 | Шаг ввода порогового значения напряжения в режиме «ТРЕНИРОВКА», В |
0,1 | |
| 11 | Максимальная длительность режима «ЗАРЯД», час | 18 | |
| 12 | Максимальная длительность режима «БЫСТРЫЙ заряд», час | 12 | |
| 13 | Длительность процесса оценки технического состояния АКБ (при наличии и отсутствии сетевого питания), сек, не более | 20 | |
| 14 | Тип аккумуляторов: свинцово-кислотные с номинальным напряжением 12 В | ||
| 15 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 235х217х92 | |
| 16 | Масса нетто (брутто), кг, не более | 1,9 (2,2) | |
* Обращаем ваше внимание, что SKAT-UTTV не измерительный прибор, а диагностический, и служит не для измерения, а для оценки ёмкости АКБ.
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
