Производитель:
MikroTikНаличие:
В наличииЦена по запросу
Доставка по согласованию с менеджером
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
MikroTik LtAP LR8 LTE kit - базовая станция LoRaWAN с LTE и Wi-Fi.
Компактное комплексное решение с поддержкой LTE, GPS и Wi-Fi для LoRa в сверхпрочном корпусе с несколькими способами питания.
Внутри корпуса находится мощная беспроводная точка доступа (2,4 ГГц) с гигабитным портом Ethernet, встроенный GPS и две внутренние LTE-антенны. Есть два слота miniPCI-e — один используется для модема LTE, другой занят платой концентратора для шлюза LoRaWAN.
Особенности
- Дизайн "всё в одном": высокоскоростной LTE-модем, встроенный GPS-приёмник, "Интернет вещей";
- Три слота под карты mini-SIM — идеально для роуминга;
- Гигабитный Ethernet-порт с подачей PoE-питания;
- Три способа питания:
– через гнездо для постоянного тока 12–30 В;
– по технологии Passive PoE 12–30 В;
– с помощью автомобильного кабеля 12–27 В; - Готово к интеграции в "Интернет вещей";
- Многофункциональное использование посредством мощной RouterOS;
- Централизованное управление при помощи удобного бесплатного инструмента — системы CAPsMAN;
- Применение: логистика (отслеживания маршрутов), мониторинг парковочных мест (заняты или свободны), сельское хозяйство (отслеживание; местонахождения крупного рогатого скота, датчик уровня зерна в зернохранилище, интеллектуальное орошение).
Технические характеристики
| Процессор | MediaTek MT7621A 880 МГц, 2 ядра, 4 потока, архитектура MMIPS |
| ОЗУ | 128 МБ RAM |
| ПЗУ | 16 МБ FLASH |
| Проводной сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Мбит/с RJ45 Ethernet |
| GPS-приёмник | Встроенный |
| Последовательный консольный порт | 1х RS232 |
| Дополнительные интерфейсы | 3x mini-SIM для модема (Доступны слоты 2 и 3, слот 1 не подключен к интерфейсу LTE) 2x miniPCI-e (один с установленным LTE-модемом R11e-LTE, другой занят LoRa-радиомодулем R11e-LR8) 1x USB 2.0 (тип А),1 A, с возможностью сброса питания USB-порта (При стандартных настройках использование порта USB недоступно. Можно изменить эти настройки в RouterOS, но это отключит LoRa-радиомодуль R11e-LR8.) |
| Питание на входе | 12–30 В (Passive PoE, DC Jack) 12–27 В (автомобильный разъём) |
| Максимальное энергопотребление | 24 Вт (9 Вт без подключённых устройств) |
| Размеры | 170 x 162 x 40 мм |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
| Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
| Операционная система | RouterOS Level 4 |
| Охлаждение | Пассивное |
| Дополнительно | Датчик температуры платы, датчик напряжения |
Параметры радиомодуля LoRa
| Частотные планы | ru-864: 864.1/864.3/864.5/864.7/864.9/869.1/868.9 МГц (каналы из нижнего и верхнего регуляторных поддиапазонов) и ru-864-mid: 866.9/867.1/867.3/867.5/867.7/867.9/868.9/869.1 МГц (каналы из среднего и верхнего поддиапазонов, дают на 2–3 дБ большую энергетику; частично схож с европейским EU868) |
| Ширина канала | 125 кГц и 250 кГц |
| Мощность передачи | ЭИИМ до 20 дБм |
| Чувствительность приёмника | Макс. -137 дБ @ SF12 |
| Класс | A и C |
| Антенна | Разъём SMA для подключения внешней |
Параметры радиомодуля Wi-Fi
| Радиомодуль | Встроенный 2,4 ГГц, 802.11b/g/n | |
| Максимальная скорость передачи данных | 300 Мбит/с | |
| Цепи MIMO | 2x2 | |
| Коэффициент усиления антенны | 2,5 дБи | |
| Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | |
| Модель чипа | AR9382 | |
| Поколение связи | Wi-Fi 4 | |
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) | |
| Детальные характеристики мощности / чувствительности | ||
| Скорость | Мощность передатчика, дБм | Чувствительность приёмника, дБм |
| 1 Мбит/с | 25 | -100 |
| 6 Мбит/с | 26 | -96 |
| 11 Мбит/с | 25 | -94 |
| 54 Мбит/с | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
Параметры радиомодуля сотовой связи
| Тип антенны | Две встроенные, с разъёмами u.FL |
| Коэффициент усиления антенны | 4 дБи |
| Ширина диаграммы направленности антенны | 360° |
| LTE-категория | 4 (150 Мбит/с — нисходящий канал, 50 Мбит/с — восходящий канал) |
| Категория 3G | R7 (21 Мбит/с — нисходящие каналы, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) |
| Категория 2G | Class 12 |
| Поддерживаемые диапазоны LTE (FDD) | 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800) |
| Поддерживаемые диапазоны LTE (TDD) | 38 (2600) / 40 (2300) |
| Поддерживаемые 3G-диапазоны | 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (850) / 8 (900) |
| Поддерживаемые 2G-диапазоны | 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 8 (900) |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
Вы недавно смотрели
