Самовывоз сегодня, бесплатно
SNR-UPS-ONRM-1000-S24 - ИБП серии Element,со встроенными АКБ 2х9Ач. Ток заряда до 1,4 А. Мощность 900Вт / 1000 ВА
Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
| Особенности | |
|
Комплект поставки
| Наименование | Количество |
| Руководство пользователя | 1 шт |
| CD диск с программным обеспечением | 1 шт |
| USB кабель | 1 шт |
| Кабель для подключения ввода C13-Schuko | 1 шт |
| Кабель для подключения нагрузки C13-C14 | 1 шт |
| Кабель RS232 | 1 шт |
| Кронштейны, для монтажа в стойку | 1 комплект |
* Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR необходимы универсальные салазки SNR-UPS-RК, которые приобретаются отдельно
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | |
|---|---|
| Тип ИБП | On-line |
| Мощность, ВА | 1 000 |
| Мощность, Вт | 900 |
| Фаза, вход | 1 |
| Фаза, выход | 1 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0.9 |
| Диапазон входного напряжения | 160-290 В (AC) |
| Диапазон частот, Гц | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
| Входное соединение | IEC320 C14 |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
| Частота, Гц | 50/60 Гц ±1 Гц |
| Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 6 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 87% при 100% нагрузке |
| Напряжение АКБ, В (DC) | 24 |
| Вид АКБ | Свинцово-кислотный АКБ AGM VRLA |
| Количество АКБ, шт | 2 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 11 мин |
| Ток заряда АКБ, А | 1 |
| Емкость АКБ | 9 |
| Размеры ИБП ВхШхГ, мм | 86,5x440x430 |
| Вес ИБП, кг | 15,7 |
| Температура эксплуатации, °C | 0°C - 40°C (рекомендуемая 15 - 25°C) |
| Относительная влажность | 0 – 90% (без конденсата) |
| Исполнение ИБП | Rackmount |
| Коммуникационный порт | USB SNMP слот Сухие контакты (опция RS232 |
| Maxlines | 4 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
